▼型號(hào)定義:
LD | 600W | -SM | -24 |
力德品牌簡(jiǎn)寫(xiě) | 輸出功率 | 單組輸出 | 輸出電壓 |
▼特點(diǎn):
·內(nèi)置EMI濾波器 ·保護(hù)特征:過(guò)壓/過(guò)熱/短路/過(guò)載保護(hù) ·具有開(kāi)機(jī)顯示功能(發(fā)光二極管) ·100%滿負(fù)荷燒機(jī)測(cè)試 | ·高品質(zhì)、高壽命和高可靠性 ·采用105℃長(zhǎng)壽命電解電容,關(guān)鍵器件采用進(jìn)口 ·5年質(zhì)保 |
▼應(yīng)用:
·工業(yè)自動(dòng)化 ·機(jī)械和電氣設(shè)備 ·安防監(jiān)控 ·激光設(shè)備 | ·軌道交通 ·電子儀器儀表 ·照明亮化工程 |
品牌: | 力德 | 輸出組數(shù): | 單組輸出 | 溫度: | -20 ~﹢70℃ | |
型號(hào): | LD500W/600W-SM | 輸入電壓: | 170-264VAC(210-370VDC) | 濕度: | 20~90%無(wú)冷凝 | |
功率: | 500W/600W | 輸出電壓: | 3.3/5/12/15/24/48/110VDC | 尺寸: | 241*124*65mm | |
頻率: | 47~63Hz | 輸出保護(hù): | 過(guò)壓/過(guò)熱/短路/過(guò)載保護(hù) | 保修: | 5年 | |
型號(hào) | 直流輸出 | 額定功率 | 穩(wěn)壓精度 | 紋波 | 效率 | |
LD500W-SM-12 | 12V 42.0A | 504W | ±1.5% | 100mVp-p | 84% | |
LD500W-SM-24 | 24V 21.0A | 504W | ±1% | 150mVp-p | 85% | |
LD500W-SM-48 | 48V 10.5A | 504W | ±1% | 240mVp-p | 86% | |
LD600W-SM-24 | 24V 25.0A | 600W | ±1% | 150mVp-p | 86% | |
LD600W-SM-48 | 48V 13.0A | 624W | ±1% | 240mVp-p | 87% | |
LD600W-SM-110 | 110V 5.5A | 605W | ±1% | 300mVp-p | 89% | |
* 3~150VDC 輸出均可供選擇 |
▼結(jié)構(gòu)圖: