力德60W單組輸出開(kāi)關(guān)電源
▼型號(hào)定義:
LD | 60W | -SSM | -12 |
力德 品牌簡(jiǎn)寫(xiě) | 輸出功率 | 小體積 單組輸出 | 輸出電壓 |
▼特點(diǎn):
·體積小、重量輕、效率高 ·保護(hù)特征:短路/過(guò)載保護(hù) ·具有開(kāi)機(jī)顯示功能(發(fā)光二極管) ·100%滿負(fù)荷燒機(jī)測(cè)試 | ·高品質(zhì)、高壽命和高可靠性 ·采用105℃長(zhǎng)壽命電解電容,關(guān)鍵器件采用進(jìn)口 ·內(nèi)置EMI濾波器 ·5年質(zhì)保 |
▼應(yīng)用:
·工業(yè)自動(dòng)化 ·機(jī)械和電氣設(shè)備 ·安防監(jiān)控 ·激光設(shè)備 | ·軌道交通 ·電子儀器儀表 ·照明亮化工程 |
▼主要參數(shù):
品牌: | 力德 | 輸出組數(shù): | 單組輸出 | 溫度: | -20 ~﹢70℃ | |
型號(hào): | LD60W-SSM | 輸入電壓: | 170-264VAC(210-370VDC) | 濕度: | 20~90%無(wú)冷凝 | |
功率: | 60W | 輸出電壓: | 5/12/15/24/36/48/110VDC | 尺寸: | 111*78*36mm | |
頻率: | 47~63Hz | 輸出保護(hù): | 短路/過(guò)載保護(hù) | 保修: | 5年 | |
型號(hào) | 直流輸出 | 額定功率 | 穩(wěn)壓精度 | 紋波 | 效率 | |
LD60W-SSM-5 | 5V 10.0A | 50W | ±1.5% | 60mVp-p | 78% | |
LD60W-SSM-12 | 12V 5.0A | 60W | ±1% | 100mVp-p | 83% | |
LD60W-SSM-15 | 15V 4.0A | 60W | ±1% | 120mVp-p | 84% | |
LD60W-SSM-24 | 24V 2.5A | 60W | ±1% | 150mVp-p | 85% | |
LD60W-SSM-36 | 36V 1.7A | 61.2W | ±1% | 200mVp-p | 85% | |
LD60W-SSM-48 | 48V 1.25A | 60W | ±1% | 240mVp-p | 86% | |
* 3~150VDC 輸出均可供選擇 |
▼結(jié)構(gòu)圖: