一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
LD200W-SSMD24-54是一款具有性能好、可靠性高、性價(jià)比高等特點(diǎn)的開關(guān)電源,電網(wǎng)適應(yīng)能力寬,負(fù)載能力強(qiáng),有特別的工作環(huán)境適應(yīng)能力。適合各種用途,是理想的開關(guān)電源。
二、技術(shù)指標(biāo)
1. 工作環(huán)境條件
項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 | 測(cè)試條件和說(shuō)明 |
環(huán)境溫度: | -40℃~+50℃ | |
儲(chǔ)存溫度: | -25℃~+85℃ | |
相對(duì)濕度: | 20%~93%RH | 無(wú)凝露 |
海拔高度: | 0-2000m | |
大氣壓力: | 106-79.5kPa | |
散熱方式: | 自冷 |
2. 輸入電氣特性
項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 | 測(cè)試條件和說(shuō)明 | |
輸入電壓 | 額定值: | 18-36VDC | |
輸入電流 | 15A | 輸入18VDC | |
輸入頻率 | / | ||
功率因數(shù) | / | ||
泄漏電流 | / | ||
浪涌電流 | / | / | |
電源效率 | ≥89% |
3.輸出電氣特性
項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 | 測(cè)試條件和說(shuō)明 |
直流輸出電壓 | +54.00V | |
輸出電壓調(diào)整范圍 | ±10% | |
輸出電壓精度 | ±0.5% | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5% | |
輸出額定電流 | 4.00A | |
輸出電流范圍 | 0-4.00A | |
額定輸出功率 | 216W | |
輸出紋波和噪音 | ≤250MVp-p | |
電網(wǎng)調(diào)整率 | ±0.5% | |
上升時(shí)間 | 50MS | |
保持時(shí)間 | 20MS |
4. 保護(hù)功能
項(xiàng) 目 | 保護(hù)啟動(dòng)條件 | 功能和說(shuō)明 |
輸出過(guò)電流保護(hù) | 110-150% | 打嗝模式 |
短路保護(hù) | 有 | 打嗝模式 |
輸出過(guò)壓保護(hù) | 115-150% | 打嗝模式 |
過(guò)溫保護(hù) | 無(wú) |
5. 絕緣等級(jí)
項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 | 測(cè)試條件和說(shuō)明 | |
絕緣強(qiáng)度 | 輸入對(duì)輸出: | 1.5KVAC/1min ≤6mA | |
輸入對(duì)大地: | 1.5KVAC/1min ≤6mA | ||
輸出對(duì)大地: | 0.5KVAC/1min ≤6mA | ||
6.安全標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng) 目 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別和說(shuō)明 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 按照Q31/0117000431C011-2015 |
7.其它特性
項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 |
振動(dòng) | 振動(dòng)頻率:10-150Hz; |
加速度:2G | |
振動(dòng)模式:正弦波 | |
測(cè)試時(shí)間:10分鐘/周期 | |
持續(xù)時(shí)間:30分鐘/每個(gè)方向 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
1.如未特別說(shuō)明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為24VDC,額定負(fù)載、25℃環(huán)境溫度下進(jìn)行測(cè)試。備注:
2.紋波和噪聲測(cè)量方法:使用一條12”雙絞線,同時(shí)終端并聯(lián)104/500V 電容,在20MHZ 帶寬下進(jìn)行測(cè)量。
3.精度:包含設(shè)定誤差、線性調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率。
三、外觀
1.整機(jī)尺寸:
長(zhǎng)(L)= 199 毫米(mm)
寬(W)= 98 毫米(mm)
高(H)= 39 毫米(mm)
整機(jī)外觀:僅供參考
|
2、安裝尺寸圖
2.連接方式
接線端子 | 9.500-7P |
標(biāo)貼 | |